Bedeuten die Zahlen einen Verstädterungsprozess?
Die 11,35 km2 kleine Gemeinde Waldbronn wird umschlossen von der Stadt Karlsruhe sowie dem südlichen Landkreis Karlsruhe. In Waldbronn lebten 2022 13.235 Menschen. Durch die Erweiterungen im Rück 2 und dem Aldi-Gelände sollen 800-1.000 zusätzliche Menschen hier Heimat finden.
Ist das viel, ist das wenig?
Um mir hier ein Bild zu machen, vergleiche ich die Einwohnerzahlen der Gemeinden der angrenzenden Kommunen.
Kommune | Fläche in qkm | Gemeldet – Anzahl Personen (2022) | Bevölkerungsdichte (Personen /qkm) |
Karlsruhe (Stadt) | 173,42 | 308707 | 1780 |
Waldbronn | 11,35 | 13235, geplant 14.200 | 1166, geplant 1251 |
Ettlingen (Stadt) | 56,75 | 36699 | 700 |
Marxzell | 34,92 | 4997 | 143 |
Karlsbad | 38,01 | 16099 | 424 |
Malsch | 51,24 | 14929 | 291 |
Rheinstetten (Stadt) | 32,31 | 20656 | 639 |
Bruchsal (Stadt) | 93,04 | 46587 | 501 |
Bretten (Stadt) | 71,1 | 30073 | 423 |

to be continued
Kein Kommentar